商品說明
Rip Curl E-Bomb 2/2 Long Sleeve Zip-Free 衝浪防寒衣
專為極致靈活性而生的頂級競技款式。採用創新的 Zip Free 無拉鍊剪裁,徹底消除拉鍊帶來的軀幹緊繃感,提供宛如第二層肌膚的伸展彈性。主體以天然植物基底橡膠搭配盲縫黏合(GBS)技術打造,關鍵應力接縫處全面加固貼條;核心內側鋪設 E7 與 E6 頂級保暖刷毛,褲腳結合 Mesh 防滑止水密封結構,兼顧鎖溫防灌水與極致划水靈活度。
男性防寒衣尺寸表(公分 cm)
| 尺碼 (Size) | 建議身高 (Height) | 腰圍 (Waist) | 頸圍 (Neck) | 胸圍 (Chest) | 腿長 / 內跨長 (Leg Length) | 軀幹身長 (Body Length) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 165 – 170 cm | 71.1 cm | 38.1 cm | 88.9 cm | 66.0 cm | 61.0 cm |
| S | 168 – 173 cm | 76.2 cm | 38.1 cm | 94.0 cm | 68.6 cm | 63.5 cm |
| ST | 173 – 178 cm | 76.2 cm | 38.1 cm | 94.0 cm | 71.1 cm | 66.0 cm |
| MS | 168 – 173 cm | 81.3 cm | 38.1 cm | 99.1 cm | 68.6 cm | 63.5 cm |
| M | 173 – 178 cm | 81.3 cm | 38.1 cm | 99.1 cm | 71.1 cm | 66.0 cm |
| MT | 178 – 183 cm | 81.3 cm | 38.1 cm | 99.1 cm | 73.7 cm | 68.6 cm |
| LS | 173 – 178 cm | 86.4 cm | 40.6 cm | 104.1 cm | 71.1 cm | 66.0 cm |
| L | 178 – 183 cm | 86.4 cm | 40.6 cm | 104.1 cm | 73.7 cm | 68.6 cm |
| LT | 183 – 188 cm | 86.4 cm | 40.6 cm | 104.1 cm | 76.2 cm | 71.1 cm |
| XLS | 178 – 183 cm | 91.4 cm | 43.2 cm | 109.2 cm | 73.7 cm | 68.6 cm |
| XL | 183 – 188 cm | 91.4 cm | 43.2 cm | 109.2 cm | 76.2 cm | 71.1 cm |
| XLT | 190 – 198 cm | 91.4 cm | 43.2 cm | 109.2 cm | 73.7 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 188 – 193 cm | 96.5 cm | 43.2 cm | 114.3 cm | 78.7 cm | 71.1 cm |
| 3XL | 188 – 193 cm | 101.6 cm | 43.2 cm | 119.4 cm | 78.7 cm | 71.1 cm |








